新聞中心
產(chǎn)品中心
- >>兩相步進(jìn)電機(jī)
- >>無(wú)刷電機(jī)
- >>三相步進(jìn)電機(jī)
- >>行星減速機(jī)
- >>直流無(wú)刷電機(jī)
- >>兩相步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器
- >>直流無(wú)刷驅(qū)動(dòng)器
- >>三相步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器
- >>直流無(wú)刷伺服驅(qū)動(dòng)器
- >>韓國(guó)GGM電機(jī)減速機(jī)
聯(lián)系我們

深圳市東么川伺服控制技術(shù)有限公司
電話:13316379101
郵箱:1355229533@qq.com
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道樟坑社區(qū)青創(chuàng)城A棟B502
步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器選型列表,步進(jìn)電機(jī)型號(hào)及參數(shù)大全
發(fā)布時(shí)間:2022-05-06 09:09:56
步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器選型列表-步進(jìn)電機(jī)型號(hào)及參數(shù)大全 | |||||||
相數(shù) | 電壓 | 類(lèi)型 | 型號(hào) | 適配電機(jī) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 控制信號(hào) |
兩相 | 低電壓50V | 經(jīng)濟(jì)型 | DM-420A | 35 42 | 0.11 | 86x55x20 | 單端 |
DM-542A | 42 57 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 | |||
DM-556A | 57 60 86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 | |||
高性能 | FD-556A | 42 57 60 86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 | ||
FD-545R | 42 57 60 86 | 0.26 | 120x76x35 | 單端/差分 | |||
中電壓90V | 經(jīng)濟(jì)型 | DM-872A | 57 60 86 | 0.52 | 140*97*48 | 單端/差分 | |
DM-872H | 57 60 86 | 0.55 | 151x97x53 | 單端/差分 | |||
高電壓(AC220v) | 經(jīng)濟(jì)型 | DM-2272A | 86 110 | 1.4 | 176x104x86 | 單端/差分 | |
三相 | 低電壓 | 經(jīng)濟(jì)型 | 3DM-556A | 57 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 |
高性能 | 3FD-560A | 57─86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 | ||
中電壓 | 經(jīng)濟(jì)型 | 3DM-872A | 57─86 | 0.52 | 140*97*48 | 單端/差分 | |
3DMA-872H | 57─86 | 0.55 | 151x97x53 | 單端/差分 | |||
高電壓 | 經(jīng)濟(jì)型 | 3DM-2272A | 86 110 | 1.4 | 176x104x86 | 單端/差分 | |
高性能 | DM-3722 | 86 110 | 1.5 | 203*147*78 | 單端/差分 |
產(chǎn)品推薦:兩相步進(jìn)電機(jī)
產(chǎn)品推薦:無(wú)刷電機(jī)
產(chǎn)品推薦:兩相步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器
產(chǎn)品推薦:直流無(wú)刷驅(qū)動(dòng)器