服務(wù)支持
產(chǎn)品中心
- >>兩相步進電機
- >>無刷電機
- >>三相步進電機
- >>行星減速機
- >>直流無刷電機
- >>兩相步進驅(qū)動器
- >>直流無刷驅(qū)動器
- >>三相步進驅(qū)動器
- >>直流無刷伺服驅(qū)動器
- >>韓國GGM電機減速機
聯(lián)系我們

深圳市東么川伺服控制技術(shù)有限公司
電話:13316379101
郵箱:1355229533@qq.com
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道樟坑社區(qū)青創(chuàng)城A棟B502
42步進電機詳細規(guī)格參數(shù)|42步進電機介紹
發(fā)布時間:2021-04-23 06:36:29
42步進電機介紹規(guī)格參數(shù):
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | ±5%(整步,空載) |
電阻精度 | ±10%(@20°) |
電感精度 | ±20%( 1KHz) |
溫升 | 80℃Max.(額定電流,2相通電) |
環(huán)境溫度 | -20°~ + 50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VDC |
耐壓 | 500VAC/Min |
徑向間隙 | 0.02mmMax.(450g負載) |
軸向間隙 | 0.08 mmMax.(450g負載) |
徑向最大負載 | 28N(距法蘭面20mm) |
軸向最大負載 | 10N |
42步進電機型號參數(shù):
型號 | 接線方式 |
步距角 (度) |
額定電流 (A) |
相電阻 (Ω) |
相電感 (mH) | 保持轉(zhuǎn)矩(N.M) | 轉(zhuǎn)子慣量(g.c㎡) |
機身長 (mm) |
軸徑 (mm) | 引線數(shù) |
42HS02 | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 3.20 | 0.36 | 57 | 39.50 | 5 | 4 | |
42HS03 | 串聯(lián) | 1.8 | 0.70 | 9.20 | 16.00 | 0.44 | 68 | 47.00 | 5 | 4or8 |
并聯(lián) | 1.40 | 2.30 | 4.00 | |||||||
42HS05 | 1.8 | 1.20 | 6.00 | 0.50 | 0.50 | 102 | 60.00 | 5 |
4 |
42步進電機介紹:
42mm系列兩相混合式步進電機,基于業(yè)界先進的磁路設(shè)計方案。在選材上,采用耐高溫永磁體和優(yōu)質(zhì)冷軋鋼片制造,選用日本NMB或NSK軸承,電機表面經(jīng)噴塑或鋁殼密封處理。
步進電機、步進驅(qū)動器選型列表
步進驅(qū)動器選型列表 | |||||||
相數(shù) | 電壓 | 類型 | 型號 | 適配步進電機 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 控制信號 |
兩相 | 低電壓50V | 經(jīng)濟型 | DM-420A | 35 42 | 0.1 | 86x55x20 | 單端 |
DM-542A | 42 57 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 | |||
DM-556A | 57 60 86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 | |||
高性能 | FD-556A | 42 57 60 86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 | ||
FD-545R | 42 57 60 86 | 0.26 | 120x76x35 | 單端/差分 | |||
中電壓90V | 經(jīng)濟型 | DM-872A | 57 60 86 | 0.52 | 140*97*48 | 單端/差分 | |
DM-872H | 57 60 86 | 0.55 | 151x97x53 | 單端/差分 | |||
高電壓(AC220V | 經(jīng)濟型 | DM-2272A | 86 110 | 1.4 | 176x104x86 | 單端/差分 | |
三相 | 低電壓 | 經(jīng)濟型 | 3DM-556A | 57 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 |
高性能 | 3FD-560A | 57─86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 | ||
中電壓 | 經(jīng)濟型 | 3DM-872A | 57─86 | 0.52 | 140*97*48 | 單端/差分 | |
3DMA-872H | 57─86 | 0.55 | 151x97x53 | 單端/差分 | |||
高電壓 | 經(jīng)濟型 | 3DM-2272A | 86 110 | 1.4 | 176x104x86 | 單端/差分 | |
高性能 | DM-3722 | 86 110 | 1.5 | 203*147*78 | 單端/差分 |
- 上一篇:檢測步進電機角度位置方法及整體檢測方案
- 下一篇:PLC對步進電機的控制
產(chǎn)品推薦:兩相步進電機
產(chǎn)品推薦:無刷電機
產(chǎn)品推薦:兩相步進驅(qū)動器
產(chǎn)品推薦:直流無刷驅(qū)動器